- 
- 
RVC-NSS4018HDC:超宽动态红外一体机
产品型号:RVC-NSS4018HDC
 1.1/2.8英寸Progressive Scan CMOS,捕捉运动图象无锯齿;
 2.最高像素可达1.3M,最高分辨率可达1280×960图像;
 3.超宽动态,宽动态范围高达150dB;
 4.星光级低照,彩色0.01lux/F1.2,黑白0.001lux/F1.2;
 
   
   
   
      
         - 1.         1/2.8英寸Progressive Scan CMOS,捕捉运动图象无锯齿; - 2.         最高像素可达1.3M,最高分辨率可达1280×960图像; - 3.         超宽动态,宽动态范围高达150dB; - 4.         星光级低照,彩色0.01lux/F1.2,黑白0.001lux/F1.2; - 5.         支持多种红外切换模式; - 6.         采用先进的3D动态智能降噪功能; - 7.         领先业界编码算法,提供广播级图像质量; - 8.         支持H.264视频编码,双码流、多种分辨率适应更多监控场景,高压缩比,高视频质量; - 9.         高信噪比,图像画面清晰、干净通透; - 10.     支持SD2.0标准Micro SDHC存储卡; - 11.     支持4个区域隐私遮挡设置; - 12.     支持OSD反色显示,更适用于日夜监控; - 13.     支持运动侦测、遮挡侦测及报警录像、图片抓拍; - 14.     内嵌WebServer,支持IE浏览视频、参数配置、升级、用户权限管理; - 15.     支持GB28181、ONVIF国内国际标准协议。 
- 
 - 
    
        - 
            | 规格型号 | RVC-NSS4018HDC |  - 
            | 主处理器 | 嵌入式 RTOS 设计,四核 32 位 DSP,纯硬压缩,看门狗,128M FLASH,256M DDR3 |  - 
            | 操作系统 | 嵌入式 LINUX |  - 
            | 图像传感器 | 1/2.8" Progressive Scan 1.3M CMOS |  - 
            | 有效像素 | 1280(H)×720(V) |  - 
            | 最低照度 | 彩色 0.01lux/F1.2,黑白 0.001lux/F1.2,星光级低照 |  - 
            | 信噪比 | ≥50db(AGC OFF) |  - 
            | 宽动态 | 最大 150dB |  - 
            | 电子快门 | 1/25—1/10000 秒 |  - 
            | 视频编码 | H.264 Main Profile 编码 |  - 
            | 图像分辨率 | 主码流: 1280*720, 704*576, 1-30 帧/秒 次码流:704*576, 352*288,1-30 帧/秒 |  - 
            | 视频压缩码率 | 32Kbps~16Mbps 连续可调,支持 CBR/VBR |  - 
            | 字幕叠加 | 支持通道名、日期时间叠加位置可调、支持自动反色显示 |  - 
            | 音频编码 | G.711 |  - 
            | 模拟视频输出 | 1 路 CVBS 视频 BNC 接口输出 |  - 
            | 光学镜头 | 接口:CS/C;镜头:百万像素定焦镜头;焦距:可选 |  - 
            | 音频/对讲输入 | 1 路麦克风输入(支持线性输入),3.5mm 音频接口 |  - 
            | 音频输出 | 1 路 3.5mm 音频接口 |  - 
            | 存储接口 | 支持 SD2.0 标准 Micro SDHC 卡,最大容量 32G(可选) |  - 
            | 复位按键 | 用于恢复出厂设置 |  - 
            | 网络接口 | 10/100M 网络自适应,RJ45 适配器 2 路开关量输入/1 路开关量输出(120VAC 2A/24VDC 2A), |  - 
            | I/O 输入输出 | (支持 1 路 RS485,用户可选) |  - 
            | 数据存储 | 视频、图片文件 |  - 
            | 存储机制 | 手动、自动(循环、定时、报警开关量、移动侦测、遮挡侦测) |  - 
            | 报警数据传输 | E-mail 电子邮件、浏览器、管理软件 |  - 
            | 协议支持 | TCP/IP、UDP、RTP、RTSP、RTCP、HTTP、DNS、DDNS、 DHCP、NTP、PPPOE、SMTP、UPNP |  - 
            | 无线协议支持(-W) | 802.11b/g/n、支持 WEP、WPA、WPA2 加密协议 |  - 
            | 客户端浏览 | 支持 IE6.0 及以上(设备内嵌 Web Server),支持 8 用户并发访问(MAX) |  - 
            | 接入协议 | ONVIF、G28181 |  - 
            | 供电电源 | 支持 AC24V/DC12V/PoE 供电 |  - 
            | 整机尺寸 | 266(长) * 127(宽) * 131 高)mm |  - 
            | 重量 | 1.6kg |  - 
            | 工作环境 | 温度-10℃ - +60℃,湿度 0% - 90% |  
 
- 
            
            
         
 
 
   
 
 
 
深圳宇光科技发展有限公司 版权所有 2002-2025
公司地址:深圳市坪山区龙田街道中海万锦熙岸华庭1栋38D 邮编:518118
销售热线:0755-83984416、83985196
24小时值班电话:15920097716(李生)    传真:(请使用QQ或微信)
公司邮箱:rakom@szuninet.com , sale01@szuninet.com 总经理邮箱:rakom@szuninet.com
粤ICP备11101903号